Sulawesi Sea Slugs |
||||
Loading
|
||||
| Select an image below to see a larger view with information on location etc. | ||||
| Aegires gardineri | Aegires minor | |||
| Aeolidiella alba | Aplysia dactylomela | Aplysia parvula | ||
| Armina sp. 3 | Armina sp. new 1 | Asteronotus hepaticus | ||
| Atagema ornata | Atys debilis | Atys cf debilis | Atys naucum | |
| Berthella martensi | Bornella anguilla | Bornella hermanni | Cadlinella ornatissima | |
| Caloria indica | ||||
| Caloria sp. 4 | ||||
| Carminodoris estrelyado | Caryophillidia dorid sp. 1 | Ceratosoma alleni | Ceratosoma gracillimum | Ceratosoma miamirana |
| Ceratosoma moloch | Ceratosoma sinuatum | |||
| Ceratosoma tenue | Ceratosoma trilobatum | |||
| Cerberilla cf albopunctata | Chelidonura amoena | |||
| Chelidonura hirundinina | Chelidonura pallida | Chromodoris albonares | ||
| Chromodoris annae | ||||
| Chromodoris aureopurpurea | Chromodoris coi | |||
| Chromodoris collingwoodi | Chromodoris dianae | |||
| Chromodoris fidelis | ||||
| Chromodoris geometrica | ||||
| Chromodoris hintuanensis | ||||
| Chromodoris kuniei | Chromodoris leopardus | |||
| Chromodoris lochi | Chromodoris magnifica | |||
| Chromodoris preciosa | ||||
| Chromodoris reticulata | ||||
| Chromodoris rufomaculata | Chromodoris sp. 22 | Chromodoris cf strigata | ||
| Chromodoris strigata | Chromodoris verrieri | |||
| Chromodoris willani | ||||
| Colpodaspis thompsoni | Costasiella formicaria | Costasiella paweli | Cratena sp. 1 | Cyerce elegans |
| Dendrodoris guttata | Dendrodoris nigra | Dermatobranchus albus | ||
| Dermatobranchus ornatus | Dermatobranchus rodmani | Dermatobranchus semilunus | Dermatobranchus striatus | |
| Dermatobranchus tuberculatus | Diniatys dentifer | Discodoris boholiensis | ||
| Discodoris lilacina | Dolabella auricularia | Doto sp. 12 | Durvilledoris similaris | |
| Elysia ornata | Elysia sp. 1 | |||
| Elysia sp. 19 | Elysia sp. new 3 | Eubranchus sp. 4 | ||
| Euselenops luniceps | Facelina sp. new 1 | Favorinus mirabilis | Favorinus sp. 1 | Favorinus tsuruganus |
| Flabellina bilas | Flabellina exoptata | |||
| Flabellino riwo | Flabellino c.f. riwo | |||
| Flabellina rubrolineata | ||||
| Flabellina sp. 1 | Flabellina sp. 2 | Flabellina sp. new 1 | ||
| Gastropteron bicornutum | Gastropteron sp. new 1 | |||
| Glossodoris atromarginata | ||||
| Glossodoris cincta | Glossodoris hikuerensis | |||
| Glossodoris pallida | Glossodoris rufomarginata | |||
| Glossodoris sp. 1 | Glossodoris stellatus | Godiva sp. 2 | Goniodoris sp. 2 | |
| Gymnodoris aurita | Gymnodoris sp. 5 | Gymnodoris cf sp. 6 | Gymnodoris sp. new 1 | Gymnodoris sp. new 2 |
| Halgerda batangas | ||||
| Halgerda carlsoni | ||||
| Hexabranchus sanguineus | Hydatina physis | |||
| Hypselodoris apolegma | ||||
| Hypselodoris bullockii | ||||
| Hypselodoris emma | Hypselodoris infucata | |||
| Hypselodoris krakatoa | Hypselodoris maculosa | |||
| Hypselodoris sp. 2 | Hypselodoris whitei | Hypselodoris zephyra | ||
| Jorunna funebris | ||||
| Jorunna parva | Jorunna rubescens | |||
| Marionia arborescens | Marionia cf rubra | Marionia distincta | Marionia elongoreticulata | Marionia elongoviridis |
| Marionia rubra | Marionia sp. 3 | Marionia sp. 5 | ||
| Melibe engeli | Melibe megaceras | Melibe sp. 4 | Melibe viridis | Mexichromis mariei |
| Mexichromis multituberculata | Myja longicornis | |||
| Nembrotha chamberlaini | ||||
| Nembrotha cristata | ||||
| Nembrotha kubaryana | ||||
| Nembrotha lineolata | ||||
| Nembrotha livingstonei | Nembrotha milleri | |||
| Nembrotha purpureolineata | Noalda sp. 2 | Notarchus indicus | ||
| Notobryon sp. 2 | Odontoglaja guamensis | Pectenodoris trilineata | ||
| Paradoris liturata |
Phestilla sp. 3 | |||
| Philinopsis gardineri | Philinopsis pilsbryi | Philinopsis speciosa | ||
| Phyllidia coelestis | ||||
| Phyllidia elegans | ||||
| Phyllidia exquisita |
Phyllidia marindica | |||
| Phyllidia ocellata | ||||
| Phyllidia picta | ||||
| Phyllidia varicosa | ||||
| Phyllidiella cf annulata | Phyllidiella cf cooraburrama | Phyllidiella granulata | ||
| Phyllidiella lizae | Phyllidiella nigra | |||
| Phyllidiella pustulosa | ||||
| Phyllidiella zeylanica | Phyllidiopsis annae | |||
| Phyllidiopsis pipeki | ||||
| Phyllidiopsis shireenae | ||||
| Phyllidiopsis striata | Phyllidiopsis sphingis | Phyllodesmium briareum | ||
| Phyllodesmium colemani | Phyllodesmium crypticum | Phyllodesmium lembehensis | ||
| Phyllodesmium longicirrum | Phyllodesmium macphersonae | Phyllodesmium rudmani | ||
| Phyllodesmium sp. new 1 | Plakobranchus ocellatus | |||
| Plakobranchus sp. 2 | Platydoris cinerobranchiata | Platydoris sanguinea | Pleurobranchaea brockii | |
| Pleurobranchus forskalii | ||||
| Pleurobranchus grandis |
Pruvotfolia sp. new | |||
| Pteraeolidia ianthina | ||||
| Reticulidia fungia |
Risbecia tryoni | |||
| Roboastra gracilis | Sagaminopteron ornatum | Sclerodoris tuberculata | Siphopteron brunneomarginatum |
|
| Siphopteron quadrispinosum | Tambja gabrielae | Tambja limaciformis | ||
| Tambja morosa | ||||
| Taringa halgerda | Thecacera pacifica | Thecaera sp. 4 | ||
| Thorunna florens | Thorunna halourga | Thorunna cf sp. 1 | Thuridilla albopustulosa | |
| Thuridilla gracilis | ||||
| Thuridilla lineolata | ||||
| Trapania cf naeva | Trapania sp. 7 | Trinchesia sp. 14 | ||
| Trinchesia sp. 27 | Trinchesia sp. new 1 | Trinchesia sp. new 2 | Trinchesia yamasui | Tritonia sp. new 1 |
The identifications of the animals illustrated on these pages has been made by reference to the publications below and to The Sea Slug Forum. |
||||
Gosliner, Behrens and Valdes -
Indo-Pacific Nudibranchs and Sea Slugs |
||||
Mike Severns & Pauline Fiene-SevernsSulawesi Seas: Indonesia's Magnificent Underwater Realm |
||||
Neville Coleman -
Nudibranchs Encyclopedia |
||||
|
|
||||